| 指标 | Q1 实际 | Q2 实际 | Δ 绝对值 | Δ % | bps 变动 | YoY (去年同期 Q2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 (ARR) | 1,200 万 | 1,500 万 | +300 万 | +25.0% | — | 待补 |
| COGS (直接成本) | 360 万 | 525 万 | +165 万 | +45.8% | — | 待补 |
| 毛利 | 840 万 | 975 万 | +135 万 | +16.1% | — | 待补 |
| 毛利率 | 70.0% | 65.0% | −5.0pp | −7.1% | −500 bps | 68% (−300 bps) |
| OpEx (间接成本) | 440 万 | 575 万 | +135 万 | +30.7% | — | 待补 |
| 营业利润 | 400 万 | 400 万 | 0 | 0% | — | 待补 |
| 营业利润率 | 33.3% | 26.7% | −6.7pp | −20.0% | −667 bps | 待补 |
| Rule of 40 | — | 51.7% | — | — | — | 待补 |
设定新客最低毛利率阈值(如 ≥60%),低于阈值不接或走审批。对 Q2 已拉新的低毛利客户做分层, 低毛利段提价或转为自助服务降低服务成本。目标:将新客混合毛利率从 ~55% 提至 ~62%。
COGS 增速 +45.8% 远超营收增速 +25%,说明单位服务成本在恶化。排查:基础设施成本 (云/带宽) 是否线性增长但定价未同步?第三方服务费是否可重新谈判? 目标:将 COGS/营收比从 35% 压回 32%。
老客毛利率大概率高于新客(推测 70-75% vs 55%),老客多花 1 元的利润贡献 ≈ 新客的 1.4 元。 将销售激励从「新客 ARR」调整为「老客 NDR + 新客毛利底线」双 KPI。 目标:老客 NDR 从 ~110% 提至 ~120%。