30人 SaaS 创业公司 · 收入目标 ¥2,000 万 ARR · 6 大类月度分拆
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR / 人力 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 106※ | 1,000 | 50.0% |
| 营销 | 12 | 13 | 15 | 16 | 22▲ | 17 | 16 | 15 | 22▲ | 18 | 20 | 14 | 200 | 10.0% |
| 研发 / R&D | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 400 | 20.0% |
| 运营 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 160 | 8.0% |
| 财务 + 法务 | 13 | 10 | 30§ | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 140 | 7.0% |
| 资本 / CapEx | 35◆ | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5.0% |
| 月度支出合计 | 178 | 147 | 188 | 155 | 163 | 163 | 171 | 158 | 171 | 163 | 165 | 178 | 2,000 | 100% |
| 月度收入 | 130 | 135 | 145 | 155 | 160 | 168 | 175 | 182 | 188 | 195 | 205 | 162 | 2,000 | |
| 月度结余 | -48 | -12 | -43 | 0 | -3 | +5 | +4 | +24 | +17 | +32 | +40 | -16 | 0 | |
| 支出/收入比 | 1.37 | 1.09 | 1.30 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | 1.10 | 1.00 |
※ 12月含年终奖(约 1.5 个月工资,+¥22 万) ▲ 5月/9月为行业展会季,活动费用集中 § 3月年度审计 ¥15 万 + 法律顾问年度 retainer ¥8 万 ◆ 1月 IT 设备采购 + 办公入场