| 指标 | 精确公式(分子 / 分母 / 排除条件) | 时间窗 | 数据源 |
|---|---|---|---|
| ACQ周新增 teams | COUNT(DISTINCT team_id) WHERE created_at BETWEEN 周一 00:00 AND 周日 23:59 UTC+8排除:内部测试域名、demo 自动创建 |
7d 滚动 | teams 表 / Mixpanel $signup 事件 |
| ACQCAC | SUM(mkt_spend + sales_salary_alloc + tool_cost) / COUNT(DISTINCT new_team_id)分子:30 天滚动窗口全部获客支出(含内容/广告/活动/SDR 人力分摊) 排除:品牌投放(不计入 CAC,单独 track) |
30d 滚动 | 财务系统 + acquisition_attribution 表 |
| ACQSource Mix | COUNT(DISTINCT team_id) BY source / COUNT(DISTINCT team_id total) × 100%Source 分类:Organic / Paid Search / Paid Social / Referral / Direct / Other |
30d 滚动 | UTM 参数 + first_touch_attribution 视图 |
| ACTW1 Aha 触达率 | COUNT(DISTINCT team_id WHERE aha_event_fired WITHIN 7d OF signup) / COUNT(DISTINCT new_team_id in same cohort) × 100%Aha 事件定义:team 内 ≥ 2 成员完成首次协作动作(创建 task / 评论 / 分享) 排除:单成员 team、7 天内无任何登录的 team |
按周 cohort | Mixpanel / Amplitude funnel |
| ACTTTV P50 | PERCENTILE(timestamp(aha_event) − timestamp(signup), 0.5)仅计算 W1 内触达 Aha 的 team |
按周 cohort | Mixpanel / Amplitude |
| RETW4 留存率 | COUNT(DISTINCT team_id WITH ≥1 active_event IN week 4 post-signup) / COUNT(DISTINCT team_id signed up 4 weeks ago) × 100%active_event:login / create / edit / invite / view(任一) 排除:week 4 内仅有 view 且无其他事件的 passive team(单独 track 为「浏览留存」) |
按周 cohort | Mixpanel Retention 报表 / 自建 event_log |
| RETW12 留存率 | COUNT(DISTINCT team_id WITH ≥1 active_event IN week 12 post-signup) / COUNT(DISTINCT team_id signed up 12 weeks ago) × 100%口径同 W4,时间窗延长至第 12 周 |
按周 cohort | Mixpanel / 自建 event_log |
| RETQuick Ratio | (new_teams + resurrected_teams) / churned_teamsnew_teams:30d 内新建 team resurrected_teams:30d 前 churned 但 30d 内恢复活跃的 team churned_teams:过去 30d 内从活跃变为不活跃的 team(连续 14d 无 active_event) 目标 > 3.0(增长健康),> 4.0(高速增长) |
30d 滚动 | 自建 event_log + daily_snapshot 视图 |
| REVMRR | SUM(subscription_amount) WHERE status = 'active' AND billing_cycle = 'monthly'+ SUM(annual_amount / 12) WHERE status = 'active' AND billing_cycle = 'annual'排除:试用期(trial)、已取消但未到期、内部测试账户 |
每日快照 | Stripe / Chargebee API |
| REVARPU | MRR / COUNT(DISTINCT paying_team_id)paying_team_id:当前 active 订阅的 team 排除:free plan team、trial team |
每日快照 | Stripe + teams 表 JOIN |
| REVLTV | ARPU × avg_lifetime_monthsavg_lifetime_months:对过去 12 个月 churned 的 paying team 取 AVG(months_between(first_payment, churn_date)) 若数据不足 12 个月,用 1 / monthly_churn_rate 估算保守口径:cap 36 个月 |
12m 滚动 | Stripe + 自建 churn_log |
| REV付费转化率 | COUNT(DISTINCT paying_team_id) / COUNT(DISTINCT active_team_id IN last 30d) × 100%分母:30d 内至少 1 次 active_event 的 team 分子:当前 active 订阅 team |
每日快照 | Stripe + event_log |
| REFNPS | (% Promoters − % Detractors) × 100Promoters:评分 9-10 / Detractors:评分 0-6 / Passives:评分 7-8(不计入) 调查触发:注册后 30d / 90d / 每 180d 排除:7d 内重复提交(取最新一条) |
季度滚动 | Delighted / Typeform API |
| REFK-factor | avg_invites_sent_per_user × invite_to_signup_conversionavg_invites_sent:30d 窗口内每个发出邀请的 user 平均邀请数 invite_to_signup_conversion:被邀请者完成注册的比例 分子只计「被邀请→注册→激活」完整链路 |
30d 滚动 | invites 表 + teams 表 |
event_log(UTC)JOIN teams(UTC+8)→ 必须 CAST 时区,建议统一用 UTC+8 做 daily rollupstripe_subscriptions 快照表(每小时同步一次),不用实时 APIdate_trunc('day', ...) 避免 off-by-one)